Výňatek z knihy vydané v roce 1889 10 let hasičského spolčování v království českém
| Litoměřická okresní hasičská jednota | |
| 13 sborů hasičských s 708 činnými členy | |
| Mlíkojedy německé | 1868 |
| Hlinná | 1883 |
| Kamýk | 1876 |
| Litoměřice | 1865 |
| Pohořany | 1885 |
| Pokratice | 1873 |
| Prosmyky | 1879 |
| Žitnice | 1876 |
| Týnec, Peklov, Kotenice | 1880 |
| Tlučeň | 1885 |
| Žalhostice | 1880 |
| Třebešín, Zababec, Kalich | 1881 |
| Lbín | 1885 |
| Výtah ze zaslaného statistického výkazu o hasičství v obvodu jednoty dne 1. ledna 1887 | |
| Počet domů v obvodu jednoty | 1962 |
| Počet obyvatelů v obvodu jednoty | 16 979 |
| Požární statistika roku 1886 | |
| Planý poplach | 9 |
| Oheň střešní | 1 |
| Velký požár | 3 |
| Malý požár | 3 |
| Požár lesní, stohův apod. | 2 |
| Nehody: hasičů | 0 |
| Jiných osob | 0 |
| Pojištěno domů | 5 |
| Statistika sborová roku 1886 | |
| Počet členů činných | 708 |
| Počet členů přispívajících | 22 |
| Výkaz činností | |
| Cvičení a vystoupení veřejných | 70 |
| Schůzí | 46 |
| Požárů místních | 9 |
| Požárů přespolních | 15 |
| Jmění inventární: | |
| Zbroj a kroj | 8680 zl 20kr |
| Veškeré nářadí | 17627 zl |
| Náklad na vydržování ročně z obecního jmění | 199 zl |
| Náklad na vydržování ročně ze spolkového jmění | 234 zl |
| „ Die österr. Verbands-Feuerwehr Zeitung“ Byla odebírána téměř všemi sbory hasičskými | |
| Nářadí hasičské | |
| Stříkačky ssavé sundavací | 11 |
| Stříkačky vozové čtyřkolové pevné | 8 |
| Stříkačky staré bez přístroje ssavého | 5 |
| Stříkačky malé přenosné | 4 |
| Hadice, úhrnná délka v metrech | 2660 |
| Druh závitnic (šroubení) | |
| Saské normální šroubení č.4 při | 2240 m |
| Vídeňské normální šroubení č.6 při | 420 m |
| Košíky požární | 152 |
| Náčiní zachraňovací | |
| Háky | 55 |
| Lana | 1 |
| Hadice | 1 |
| Přístroje do kouře | 4 |
| Náčiní zdravotnické: Nosítka | 0 |
| Lékárna příruční | 0 |
| Řebříky | |
| Řebříky nastavovací, opěrací | 30 |
| Řebříky lezecké, jednoštenýřové | 17 |
| Řebříky lezecké, dvouštenýřové | 8 |
| Řebříky střešní | 2 |
| Vozy | |
| Vozy na vodu dvoukolové | 6 |
| Vozy na vodu čtyřkolové | 2 |
| Vozy na hadice | 4 |
| Kolna pro stříkačky | 13 |
| Leziště duté nebo stěna | 2 |